- Piece/Pieces
- 1
- Piece/Pieces
- 15500Onwards
- 1 Year
This Air Turbine Blower is offered in various models. Rated output of such blowers ranges between 0.18 kw to 20 kw. These require 220 v to 240 v voltage range to function. Noise generation level of such systems ranges between 52 dB to 76 db. Standard of this Air Turbine Blower has been checked as per its dimension, operating cost, operating speed, safety features, service life and mechanism. This blower is simple to handle and is reckoned for its environment friendly operation.
Key Features of Industrial Air Turbine Blowers:
- Corrosion Resistant
- Uniform loading capacity
- Excellent performance
- Power efficient
- As Per Client Specifications
- At very reasonable prices
Technical Specifications:
Item | Model | Rated Output (kw) | Voltage (V) | Current (A) | Voltage (V) | Current (A) | Static vacuum / pressure (mbar) | Max volume (M3/min) | Noise (Db) | Weight (kg) | Suction filter |
E12 | TBM-129 | 0.18 | 220-240 | 1.2 | 346-415 | 0.69 | 50/60 | 0.8 | 52 | 6.5 | MF8 |
E13 | TBM-229 | 0.4 | 220-240 | 2.25 | 346-415 | 1.29 | 110/130 | 1.4 | 58 | 11 | MF 10 |
E14 | TBM-229L | 0.4 | 220-240 | 2.25 | 346-415 | 1.29 | 100/130 | 1.4 | 58 | 11.5 | MF 10 |
E15 | TBM-329 | 0.75 | 220-240 | 3.7 | 346-415 | 2.14 | 140/140 | 2.4 | 63 | 14.5 | MF12 |
E16 | TBM-329-1 | 0.9 | 220-240 | 4.2 | 346-415 | 2.4 | 165/180 | 2.4 | 63 | 15.5 | MF12 |
E17 | TBM-329-9 | 0.75 | 220-240 | 3.7 | 346-415 | 2.14 | 165/180 | 2.4 | 63 | 14.5 | MF12 |
E18 | TBM-329L | 0.75 | 220-240 | 3.7 | 346-415 | 2.14 | 140/140 | 2.4 | 63 | 15 | MF12 |
E19 | TBM-339 | 1.3 | 220-240 | 4.6 | 346-415 | 2.65 | 175/200 | 2.4 | 63 | 16 | MF16 |
E20 | TBM-339 | 0.9 | 220-240 | 4.2 | 346-415 | 2.4 | 130/120 | 3.6 | 70 | 20.5 | MF16 |
E21 | TBM-429-2 | 1.3 | 220-240 | 5.7 | 346-415 | 3.3 | 180/180 | 3.6 | 70 | 22 | MF16 |
E22 | TBM-429 | 1.75 | 220-240 | 6.7 | 346-415 | 3.9 | 210/220 | 3.6 | 70 | 23 | MF16 |
E23 | TBM-429-9 | 1.75 | 220-240 | 6.7 | 346-415 | 3.9 | 140/160 | 3.6 | 70 | 23 | MF16 |
E24 | TBM-429L | 1.75 | 220-240 | 6.7 | 346-415 | 3.9 | 210/220 | 3.6 | 70 | 23.5 | MF16 |
E25 | TBM-439 | 2.2 | 220-240 | 7.8 | 346-415 | 4.5 | 220/270 | 3.6 | 70 | 26 | MF16 |
E26 | TBM-529 | 2.2 | 220-240 | 9.5 | 346-415 | 5.5 | 230/220 | 5.2 | 72 | 32 | MF16 |
E27 | TBM-529-9 | 2.2 | 220-240 | 9.5 | 346-415 | 5.5 | 160/200 | 5.2 | 72 | 32 | MF16 |
E28 | TBM-529L | 2.2 | 220-240 | 9.5 | 346-415 | 5.5 | 230/220 | 5.2 | 72 | 32.5 | MF16 |
E29 | TBM-629 | 3.4 | 220-240 | 12 | 346-415 | 6.9 | 255-280 | 5.2 | 72 | 35 | MF16 |
E30 | TBM-629L | 3.4 | 220-240 | 12 | 346-415 | 6.9 | 255/280 | 5.2 | 72 | 35.5 | MF16 |
E31 | TBM-639 | 4 | 220-240 | 13.9 | 346-415 | 8 | 270/325 | 5.2 | 72 | 38 | MF16 |
E32 | TBM-729 | 5.5 | 220-240 | 21 | 346-415 | 12 | 270/300 | 9.2 | 74 | 78 | MF20 |
E33 | TBM-829 | 7.5 | 220-240 | 27 | 346-415 | 15.6 | 295/395 | 9.2 | 74 | 82 | MF20 |
E34 | TBM-919 | 9 | 220-240 | 36 | 346-415 | 20.8 | 200/190 | 18.9 | 76 | 100 | MF32 |
E35 | TBM-929 | 13 | 220-240 | 46.8 | 346-415 | 27 | 200/190 | 18.9 | 76 | 112 | MF32 |
E36 | TBM-939 | 20 | 220-240 | 66.7 | 346-415 | 38.6 | 350/440 | 18.9 | 76 | 159 | MF32 |
E37 | TBM-2308 | 0.75 | 220-240 | 3.45 | 346-415 | 38.6 | 200/240 | 1.5 | 66 | 17 | MF10 |
E38 | TBM-3319 | 1.75 | 220-240 | 6.7 | 346-415 | 3.9 | 275-320 | 2.6 | 66 | 25 | MF12 |
E39 | TBM-3326 | 2.2 | 220-240 | 7.8 | 346-415 | 4.5 | 280/375 | 2.6 | 66 | 28 | MF12 |
E40 | TBM-4337 | 3.4 | 220-240 | 12 | 346-415 | 6.9 | 345/410 | 3.7 | 74 | 40 | MF16 |
E41 | TBM-4346 | 4 | 220-240 | 14.3 | 346-415 | 8.3 | 355/495 | 3.7 | 74 | 43 | MF16 |
E42 | TBM-6346 | 4 | 220-240 | 14.3 | 346-415 | 8.3 | 410/515 | 5.2 | 75 | 55 | MF16 |
E43 | TBM-6355 | 5.5 | 220-240 | 21 | 346-415 | 12 | 420/580 | 5.2 | 75 | 55 | MF16 |
E44 | TBM-6375 | 7.5 | 220-240 | 27 | 346-415 | 15.6 | 200/220 | 5.2 | 75 | 80.5 | MF16 |
E45 | TBM-6455 | 5.5 | 220-240 | 21 | 346-415 | 12 | 240/275 | 7.8 | 75 | 70 | MF16 |
E46 | TBM-6475 | 7.5 | 220-240 | 27 | 346-415 | 15.6 | 360/350 | 7.8 | 76 | 80.5 | MF20 |
E47 | TBM-8310 | 7.5 | 220-240 | 27 | 346-415 | 15.6 | 430/600 | 9.6 | 76 | 112 | MF20 |
E48 | TBM-8315 | 13 | 220-240 | 46.8 | 346-415 | 27 | 450/700 | 9.6 | 76 | 142 | MF20 |
E49 | TBM-8320 | 20 | 220-240 | 66.7 | 346-415 | 38.6 | 450/700 | 9.6 | 76 | 160 | MF20 |
E50 | TBM-8410 | 7.5 | 220-240 | 27 | 346-415 | 15.6 | 180/145 | 14.2 | 76 | 110 | MF20 |
E51 | TBM-8415 | 13 | 220-240 | 46.8 | 346-415 | 27 | 260/260 | 14.2 | 75 | 140 | MF20 |
E52 | TBM-9320 | 13 | 220-240 | 46.8 | 346-415 | 27 | 265/255 | 19 | 75 | 165 | MF32 |
E53 | TBM-9325 | 20 | 220-240 | 66.7 | 346-415 | 38.6 | 410/375 | 19 | 76 | 178 | MF32 |
E54 | TBM-9420 | 13 | 220-240 | 46.8 | 346-415 | 27 | 160/150 | 32 | 76 | 170 | MF32 |
E55 | TBM-9425 | 20 | 220-240 | 66.7 | 346-415 | 38.6 | 260/240 | 32 | 76 | 200 | MF32 |
- Mumbai
- 20-25 Per Day
- 1 Days
- As Per Customer Requirement
- All India
- CE
Gala No. G13,M.K. Industrial Estate Sonawala Cross Road No. 2, Goregaon (E) Mumbai Maharashtra India +918037400950
Phone :+918037400950